Regular
| Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
|---|---|---|---|
| 34 | 83 | 64 | 90 |
| 36 | 87 | 68 | 94 |
| 38 | 91 | 72 | 98 |
| 40 | 96 | 77 | 103 |
| 42 | 101 | 82 | 108 |
| 44 | 106 | 88,5 | 118 |
| 46 | 111 | 95 | 118 |
How to measure
Petite
| Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
|---|---|---|---|
| 34 | 79 | 60 | 86 |
| 36 | 83 | 64 | 90 |
| 38 | 87 | 68 | 94 |
| 40 | 91 | 72 | 98 |
| 42 | 95 | 76 | 102 |
| 44 | 99 | 80 | 106 |
How to measure
Size Conversion REGULAR & PETITE
Size Conversion CURVE