Regular
| Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
|---|---|---|---|
| 34 | 83 | 64 | 90 |
| 36 | 87 | 68 | 94 |
| 38 | 91 | 72 | 98 |
| 40 | 96 | 77 | 103 |
| 42 | 101 | 82 | 108 |
| 44 | 106 | 88,5 | 118 |
| 46 | 111 | 95 | 118 |
How to measure
Curve - numeric
| Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
|---|---|---|---|
| 44 | 107 | 92 | 113 |
| 46 | 112 | 97 | 118 |
| 48 | 117 | 102 | 123 |
| 50 | 122 | 107 | 128 |
| 52 | 128 | 113 | 134 |
| 54 | 134 | 119 | 140 |
| 56 | 140 | 125 | 146 |
Curve - alphanumeric
| Size | Chest width (cm) | Waist width (cm) | Hip width (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 111 | 96 | 117 |
| L | 117 | 102 | 123 |
| XL | 125 | 110 | 131 |
| XXL | 133 | 118 | 139 |
How to measure
Petite
| Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
|---|---|---|---|
| 34 | 79 | 60 | 86 |
| 36 | 83 | 64 | 90 |
| 38 | 87 | 68 | 94 |
| 40 | 91 | 72 | 98 |
| 42 | 95 | 76 | 102 |
| 44 | 99 | 80 | 106 |
How to measure
Size Conversion REGULAR & PETITE
Size Conversion CURVE